Meninový kalendár slovenských mužských a ženských mien v ktorom je možné jednoducho vyhľadávať pomocou vyhľadávacie poľa alebo pomocou skratiek. Kalendár obsahuje okrem mien aj dátumy, mesiace, znamenia, významné udalosti, štátne sviatky alebo pamiatky. V kalendári nájdete aj rôzne svetové, medzinárodne či európske dni.
DEŇ | DÁTUM | MESIAC | ZNAMENIE | MENO | POZNÁMKY |
---|---|---|---|---|---|
001 | 01.01. | január | ♑ Kozorožec | Nový rok | # Deň vzniku Slovenskej republiky € Svetový deň mieru |
002 | 02.01. | január | ♑ Kozorožec | Alexandra, Karin, Karina, Sandra | - |
003 | 03.01. | január | ♑ Kozorožec | Daniela, Radmila | - |
004 | 04.01. | január | ♑ Kozorožec | Drahoslav, Titus | € Svetový Braillov deň |
005 | 05.01. | január | ♑ Kozorožec | Andrea, Artur | - |
006 | 06.01. | január | ♑ Kozorožec | Antónia | # Zjavenie Pána, Traja králi € Svetový deň vojnových sirôt |
007 | 07.01. | január | ♑ Kozorožec | Atila, Bohuslava | € Medzinárodný deň programátorov |
008 | 08.01. | január | ♑ Kozorožec | Severín | - |
009 | 09.01. | január | ♑ Kozorožec | Alex, Alexej, Alexis, Alexia | - |
010 | 10.01. | január | ♑ Kozorožec | Dáša, Dalimil | - |
011 | 11.01. | január | ♑ Kozorožec | Malvína | - |
012 | 12.01. | január | ♑ Kozorožec | Ernest, Ernestína | - |
013 | 13.01. | január | ♑ Kozorožec | Rastislav | - |
014 | 14.01. | január | ♑ Kozorožec | Radovan, Radovana | - |
015 | 15.01. | január | ♑ Kozorožec | Dobroslav | € Svetový deň armády |
016 | 16.01. | január | ♑ Kozorožec | Kristína | - |
017 | 17.01. | január | ♑ Kozorožec | Nataša | - |
018 | 18.01. | január | ♑ Kozorožec | Bohdana | - |
019 | 19.01. | január | ♑ Kozorožec | Drahomíra, Mário, Sára, Sarah, Zara | - |
020 | 20.01. | január | ♑ Kozorožec | Dalibor, Sebastian, Sebastián | - |
021 | 21.01. | január | ♒ Vodnár | Vincent | - |
022 | 22.01. | január | ♒ Vodnár | Zora, Zoran, Zorana | - |
023 | 23.01. | január | ♒ Vodnár | Miloš | € Deň patriotizmu |
024 | 24.01. | január | ♒ Vodnár | Tímea, Timon, Timotea, Timotej | € Sviatok sv. František Saleský € Deň komplimentov |
025 | 25.01. | január | ♒ Vodnár | Gejza | € Sviatok Obrátenia Pavla |
026 | 26.01. | január | ♒ Vodnár | Tamara, Tamia | € Medzinárodný deň colníctva |
027 | 27.01. | január | ♒ Vodnár | Bohuš | € Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu |
028 | 28.01. | január | ♒ Vodnár | Alfonz, Alfonzia | € Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne € Európsky deň ochrany osobných údajov |
029 | 29.01. | január | ♒ Vodnár | Gašpar | € Svetový deň lepry € Medzinárodný deň bez internetu |
030 | 30.01. | január | ♒ Vodnár | Ema, Emma | € Svetový deň mučeníkov |
031 | 31.01. | január | ♒ Vodnár | Emil | € Svetový deň pomoci malomocným |
032 | 01.02. | február | ♒ Vodnár | Táňa, Tatiana | - |
033 | 02.02. | február | ♒ Vodnár | Erich, Erik, Erika | € Svetový deň zasväteného života € Svetový deň mokradí |
034 | 03.02. | február | ♒ Vodnár | Blažej | - |
035 | 04.02. | február | ♒ Vodnár | Nika, Verona, Veronika | € Svetový deň proti rakovine |
036 | 05.02. | február | ♒ Vodnár | Agáta | - |
037 | 06.02. | február | ♒ Vodnár | Dorisa, Dorota | € Svetový deň bez mobilu € Medzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov |
038 | 07.02. | február | ♒ Vodnár | Vanda | - |
039 | 08.02. | február | ♒ Vodnár | Zoe, Zoja | € Deň pre bezpečnejší internet |
040 | 09.02. | február | ♒ Vodnár | Ronald, Zdenko, Zdeno | - |
041 | 10.02. | február | ♒ Vodnár | Gabriela | - |
042 | 11.02. | február | ♒ Vodnár | Dezider, Dezidera | € Svetový deň chorých |
043 | 12.02. | február | ♒ Vodnár | Perla, Zoro | € Svetový deň manželstva |
044 | 13.02. | február | ♒ Vodnár | Arpád | € Svetový deň rozhlasu |
045 | 14.02. | február | ♒ Vodnár | Valentín | € Deň zaľúbených |
046 | 15.02. | február | ♒ Vodnár | Pravoslav, Pravoslava | € Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier € Deň osamelých |
047 | 16.02. | február | ♒ Vodnár | Ida, Liana | - |
048 | 17.02. | február | ♒ Vodnár | Miloslava | - |
049 | 18.02. | február | ♒ Vodnár | Jaromír, Jaromíra | € Medzinárodný deň Aspergerovho syndrómu |
050 | 19.02. | február | ♒ Vodnár | Vlasta | - |
051 | 20.02. | február | ♒ Vodnár | Aladár, Alma, Lívia | € Svetový deň sociálnej spravodlivosti |
052 | 21.02. | február | ♓ Ryby | Eleonóra | € Medzinárodný deň turistických sprievodcov € Medzinárodný deň materského jazyka (UNESCO) |
053 | 22.02. | február | ♓ Ryby | Etela | € Svetový deň zamyslenia € Medzinárodný deň skautiek € Európsky deň obetí zločinu |
054 | 23.02. | február | ♓ Ryby | Roman, Romana | - |
055 | 24.02. | február | ♓ Ryby | Jasmína, Matej, Matias | - |
056 | 25.02. | február | ♓ Ryby | Frederik, Frederika | € Medzinárodný deň boja proti nezamestnanosti |
057 | 26.02. | február | ♓ Ryby | Viktor | - |
058 | 27.02. | február | ♓ Ryby | Alexander | - |
059 | 28.02. | február | ♓ Ryby | Zlata, Zlatica | € Medzinárodný deň kvetinového dizajnu |
060 | 29.02. | február | ♓ Ryby | Radomír | € Prestupný rok |
061 | 01.03. | marec | ♓ Ryby | Albín | - |
062 | 02.03. | marec | ♓ Ryby | Anežka | - |
063 | 03.03. | marec | ♓ Ryby | Bohumil, Bohumila | € Svetový deň modlitieb žien € Deň boja spisovateľov za mier |
064 | 04.03. | marec | ♓ Ryby | Kazimír | - |
065 | 05.03. | marec | ♓ Ryby | Fridrich | - |
066 | 06.03. | marec | ♓ Ryby | Radoslav, Radoslava | € Deň jódu |
067 | 07.03. | marec | ♓ Ryby | Tomáš | - |
068 | 08.03. | marec | ♓ Ryby | Alan, Alana | € Medzinárodný deň žien € Deň arteterapie |
069 | 09.03. | marec | ♓ Ryby | Františka | € Svetový deň DJ € Svetový deň obličiek € Deň paniky |
070 | 10.03. | marec | ♓ Ryby | Branislav, Bronislav, Bruno | € Deň Tibetu |
071 | 11.03. | marec | ♓ Ryby | Angela, Angelika | € Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu |
072 | 12.03. | marec | ♓ Ryby | Gregor | - |
073 | 13.03. | marec | ♓ Ryby | Vlastimil | - |
074 | 14.03. | marec | ♓ Ryby | Matilda | € Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život |
075 | 15.03. | marec | ♓ Ryby | Svetlana | € Svetový deň spotrebiteľských práv € Európsky deň spotrebiteľov |
076 | 16.03. | marec | ♓ Ryby | Boleslav | - |
077 | 17.03. | marec | ♓ Ryby | Ľubica | - |
078 | 18.03. | marec | ♓ Ryby | Eduard, Eduarda | - |
079 | 19.03. | marec | ♓ Ryby | Jozef | € Sviatok sv. Jozefa € Medzinárodný deň planetárií |
080 | 20.03. | marec | ♓ Ryby | Víťazoslav, Víťazoslava | € Svetový deň divadla pre deti a mládež € Medzinárodný deň šťastia |
081 | 21.03. | marec | ♈ Baran | Blahoslav | € Svetový deň Downovho syndrómu € Svetový deň zdravého spánku € Svetový deň poézie € Svetový deň sociálnej práce € Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii € Medzinárodný deň lesov € Medzinárodný deň bábkarstva € Medzinárodný deň invalidov |
082 | 22.03. | marec | ♈ Baran | Beňadik, Benedikt | € Svetový deň vody € Medzinárodný deň tuleňov |
083 | 23.03. | marec | ♈ Baran | Adrian, Adrián | € Svetový deň meteorológie (WMO) |
084 | 24.03. | marec | ♈ Baran | Gabriel | € Svetový deň tuberkulózy (WHO) |
085 | 25.03. | marec | ♈ Baran | Marián | $ Deň zápasu za ľudské práva € Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi € Deň počatého dieťaťa |
086 | 26.03. | marec | ♈ Baran | Eman, Emanuel | € Svetový deň epilepsie, tzv. Purple Day |
087 | 27.03. | marec | ♈ Baran | Alena, Dita | € Svetový deň divadla |
088 | 28.03. | marec | ♈ Baran | Soňa | € Deň učiteľov |
089 | 29.03. | marec | ♈ Baran | Miroslav | - |
090 | 30.03. | marec | ♈ Baran | Vieroslav, Vieroslava | € Deň lekárov |
091 | 31.03. | marec | ♈ Baran | Benjamín | - |
092 | 01.04. | apríl | ♈ Baran | Hugo | € Medzinárodný deň vtáctva € Medzinárodný deň zábavy v práci |
093 | 02.04. | apríl | ♈ Baran | Zita | € Svetový deň povedomia o autizme € Medzinárodný deň detskej knihy € Európsky deň akcii za práva migrantov |
094 | 03.04. | apríl | ♈ Baran | Richard | € Medzinárodný deň spodného prádla |
095 | 04.04. | apríl | ♈ Baran | Izidor, Izidora | $ Výročie oslobodenia Bratislavy € Medzinárodný deň bez násilia € Medzinárodný deň proti nášľapným mínam a na podporu akcií proti nášľapným mínam |
096 | 05.04. | apríl | ♈ Baran | Miroslava | € Deň zdravého sexu |
097 | 06.04. | apríl | ♈ Baran | Irena | € Medzinárodný deň boja proti hluku |
098 | 07.04. | apríl | ♈ Baran | Zoltán | € Svetový deň zdravia (WHO) |
099 | 08.04. | apríl | ♈ Baran | Albert | € Medzinárodný deň Rómov |
100 | 09.04. | apríl | ♈ Baran | Milena | - |
101 | 10.04. | apríl | ♈ Baran | Igor | - |
102 | 11.04. | apríl | ♈ Baran | Július | € Svetový deň Parkinsonovej choroby € Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu |
103 | 12.04. | apríl | ♈ Baran | Estera | € Svetový deň letectva a kozmonautiky |
104 | 13.04. | apríl | ♈ Baran | Aleš | $ Deň nespravodlivo stíhaných |
105 | 14.04. | apríl | ♈ Baran | Justín, Justína | - |
106 | 15.04. | apríl | ♈ Baran | Fedor | € Svetový deň umenia € Svetový deň podnikania |
107 | 16.04. | apríl | ♈ Baran | Dana, Danica, Danka | € Svetový deň hlasu |
108 | 17.04. | apríl | ♈ Baran | Rudolf | € Svetový deň hemofílie |
109 | 18.04. | apríl | ♈ Baran | Valér | € Svetový deň kultúrneho dedičstva € Svetový deň rádioamatérov € Medzinárodný deň žonglovania € Európsky deň za práva pacientov |
110 | 19.04. | apríl | ♈ Baran | Jela | - |
111 | 20.04. | apríl | ♈ Baran | Marcel | € Deň Narcisov |
112 | 21.04. | apríl | ♉ Býk | Ervín | € Svetový deň kreativity a inovácií |
113 | 22.04. | apríl | ♉ Býk | Slavomír | € Svetový deň zeme |
114 | 23.04. | apríl | ♉ Býk | Vojtech | € Svetový deň kníh a autorských práv |
115 | 24.04. | apríl | ♉ Býk | Juraj | € Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov, rytierov, lukostrelcov a skautov € Svetový týždeň laboratórnych zvierat € Svetový deň laboratórnych zvierat (UNESCO) € Deň skautov |
116 | 25.05. | apríl | ♉ Býk | Marek, Marko, Markus | € Svetový deň tučniakov € Svetový deň boja proti malárii |
117 | 26.04. | apríl | ♉ Býk | Jaroslava | € Svetový deň dierkovej fotografie € Svetový deň duševného vlastníctva € Svetový deň vodiacich psov |
118 | 27.04. | apríl | ♉ Býk | Jaroslav | € Svetový deň grafiky |
119 | 28.04. | apríl | ♉ Býk | Jarmila | € Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci |
120 | 29.04. | apríl | ♉ Býk | Lea, Leo | € Medzinárodný deň tanca € Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami |
121 | 30.04. | apríl | ♉ Býk | Anastázia | € Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania € Svetový veterinárny deň |
122 | 01.05. | máj | ♉ Býk | - | # Sviatok práce $ Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii € Sviatok sv. Jozefa robotníka, patróna všetkých pracujúcich |
123 | 02.05. | máj | ♉ Býk | Žigmund | € Svetový deň astmy |
124 | 03.05. | máj | ♉ Býk | Galina, Timea | € Svetový deň slobody tlače (UNESCO) € Deň Slnka |
125 | 04.05. | máj | ♉ Býk | Florián | $ Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika € Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov € Medzinárodný deň hasičov |
126 | 05.05. | máj | ♉ Býk | Lesana, Lesia | € Svetový deň hygieny rúk € Medzinárodný deň pôrodných asistentiek |
127 | 06.05. | máj | ♉ Býk | Hermína | € Medzinárodný deň bez diét |
128 | 07.05. | máj | ♉ Býk | Monika | - |
129 | 08.05. | máj | ♉ Býk | Ingrida | # Deň víťazstva nad fašizmom € Svetový deň červeného kríža |
130 | 09.05. | máj | ♉ Býk | Kristofer, Roland | € Európsky deň opery € Deň Európy |
131 | 10.05. | máj | ♉ Býk | Viktória | € Svetový deň – pohybom k zdraviu |
132 | 11.05. | máj | ♉ Býk | Blažena | - |
133 | 12.05. | máj | ♉ Býk | Pankrác | € Svetový deň ošetrovateliek € Európsky deň minerálov |
134 | 13.05. | máj | ♉ Býk | Servác | € Svetový deň spravodlivého obchodu € Medzinárodný deň sťahovavých vtákov € Deň tulipánov |
135 | 14.05. | máj | ♉ Býk | Bonifác | € Deň matiek |
136 | 15.05. | máj | ♉ Býk | Sofia, Sophia, Žofia | € Svetový deň atletiky € Svetový deň rodiny € Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby |
137 | 16.05. | máj | ♉ Býk | Svetozár | € Medzinárodný deň mlieka |
138 | 17.05. | máj | ♉ Býk | Gizela | € Svetový deň hypertenzie € Svetový deň telekomunikácii |
139 | 18.05. | máj | ♉ Býk | Viola | € Medzinárodný deň múzeí |
140 | 19.05. | máj | ♉ Býk | Gertrúda | € Svetový deň hepatitídy |
141 | 20.05. | máj | ♉ Býk | Bernard, Bernarda | € Svetový deň masmédií € Medzinárodný deň klinických experimentov € Medzinárodný deň stepu € Deň Letníc (zoslanie Ducha Svätého na cirkev) |
142 | 21.05. | máj | ♉ Býk | Zina | € Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj |
143 | 22.05. | máj | ♊ Blíženci | Júlia, Juliana, Juliána, Rita | € Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti |
144 | 23.05. | máj | ♊ Blíženci | Želmíra | € Svetový deň korytnačiek |
145 | 24.05. | máj | ♊ Blíženci | Ela, Ella | € Svetový deň boja proti tuberkulóze € Európsky deň národných parkov |
146 | 25.05. | máj | ♊ Blíženci | Urban, Vanesa, Vanessa | € Sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov € Medzinárodný deň nezvestných detí € Deň Afriky |
147 | 26.05. | máj | ♊ Blíženci | Dušan | - |
148 | 27.05. | máj | ♊ Blíženci | Iveta | € Medzinárodný športový vyzývací deň |
149 | 28.05. | máj | ♊ Blíženci | Viliam | € Medzinárodný deň džezu € Medzinárodný deň akcii pre zdravie žien € Deň Amnesty International |
150 | 29.05. | máj | ♊ Blíženci | Vilma | € Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN |
151 | 30.05. | máj | ♊ Blíženci | Ferdinand | € Európsky deň susedov |
152 | 31.05. | máj | ♊ Blíženci | Nela, Nella, Petrana, Petronela | € Svetový deň bez tabaku (WHO) € Medzinárodný deň sklerózy multiplex € Deň otvárania studničiek |
153 | 01.06. | jún | ♊ Blíženci | Žaneta | € Medzinárodný deň detí € Deň za správne rozhodnutie |
154 | 02.06. | jún | ♊ Blíženci | Oxana, Xénia | - |
155 | 03.06. | jún | ♊ Blíženci | Karolína, Kevin | - |
156 | 04.06. | jún | ♊ Blíženci | Lenka | € Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie |
157 | 05.06. | jún | ♊ Blíženci | Laura | € Svetový deň životného prostredia (UNEP) |
158 | 06.06. | jún | ♊ Blíženci | Norbert | - |
159 | 07.06. | jún | ♊ Blíženci | Róbert | $ Výročie memoranda národa slovenského |
160 | 08.06. | jún | ♊ Blíženci | Medard | € Medzinárodný deň oceánov € Deň najlepších priateľov |
161 | 09.06. | jún | ♊ Blíženci | Stanislava | - |
162 | 10.06. | jún | ♊ Blíženci | Gréta, Margaréta | - |
163 | 11.06. | jún | ♊ Blíženci | Dobroslava | - |
164 | 12.06. | jún | ♊ Blíženci | Zlatko | € Svetový deň proti detskej práci € Svetový deň remesiel € Medzinárodný deň klasiky € Deň Rusínov Slovenska |
165 | 13.06. | jún | ♊ Blíženci | Anton | - |
166 | 14.06. | jún | ♊ Blíženci | Vasil | € Svetový deň darcov krvi |
167 | 15.06. | jún | ♊ Blíženci | Vít | - |
168 | 16.06. | jún | ♊ Blíženci | Bianka, Blanka | € Medzinárodný deň afrického dieťaťa |
169 | 17.06. | jún | ♊ Blíženci | Adolf | € Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha |
170 | 18.06. | jún | ♊ Blíženci | Vratislav, Vratislava | € Medzinárodný deň piknikov € Deň otcov |
171 | 19.06. | jún | ♊ Blíženci | Alfréd | € Svetový deň žonglovania |
172 | 20.06. | jún | ♊ Blíženci | Valéria | € Svetový deň utečencov |
173 | 21.06. | jún | ♊ Blíženci | Alojz, Lejla | € Svetový deň hudby € Medzinárodný deň skejtovania € Deň kvetov € Medzinárodný deň jogurtu |
174 | 22.06. | jún | ♋ Rak | Paula, Paulína, Pavla, Zaira | $ Pamätný deň genocídy Slovanov |
175 | 23.06. | jún | ♋ Rak | Sidónia | € Svetový deň hádzanej € Medzinárodný deň detských dediniek SOS € OSN deň verejnej služby |
176 | 24.06. | jún | ♋ Rak | Ján, Nino | - |
177 | 25.06. | jún | ♋ Rak | Olívia, Tadeáš | € Deň námorníkov |
178 | 26.06. | jún | ♋ Rak | Adriana, Adriána | € Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu € Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania |
179 | 27.06. | jún | ♋ Rak | Ladislav, Ladislava | € Svetový deň rybárstva |
180 | 28.06. | jún | ♋ Rak | Beáta | - |
181 | 29.06. | jún | ♋ Rak | Pavol, Peter, Petra | € Medzinárodný deň Dunaja |
182 | 30.06. | jún | ♋ Rak | Melánia | - |
183 | 01.07. | júl | ♋ Rak | Diana, Dean, Deana | € Medzinárodný deň vtipov € Medzinárodný deň družstiev |
184 | 02.07. | júl | ♋ Rak | Berta | € Svetový deň UFO € Medzinárodný deň proti zabúdaniu |
185 | 03.07. | júl | ♋ Rak | Miloslav | - |
186 | 04.07. | júl | ♋ Rak | Prokop | € Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí |
187 | 05.07. | júl | ♋ Rak | Cyril, Metod | # Sviatok svätého Cyrila a Metoda $ Deň zahraničných Slovákov € Deň vorkoholikov |
188 | 06.07. | júl | ♋ Rak | Patrik, Patrícia | € Medzinárodný deň bozkávania |
189 | 07.07. | júl | ♋ Rak | Oliver | € Deň čokolády |
190 | 08.07. | júl | ♋ Rak | Ivan, Ivo | € Svetový deň alergii € Deň videohier |
191 | 09.07. | júl | ♋ Rak | Lujza, Lukrécia | € Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní |
192 | 10.07. | júl | ♋ Rak | Amália | € Medzinárodný deň radosti |
193 | 11.07. | júl | ♋ Rak | Milota | € Svetový deň populácie (UNFPA) € Deň fotiek domácich miláčikov |
194 | 12.07. | júl | ♋ Rak | Nina | - |
195 | 13.07. | júl | ♋ Rak | Margita | € Medzinárodný deň hlavolamov |
196 | 14.07. | júl | ♋ Rak | Kamil, Lara | - |
197 | 15.07. | júl | ♋ Rak | Egon, Henrich | - |
198 | 16.07. | júl | ♋ Rak | Drahomír, Rút | € Medzinárodný deň hadov |
199 | 17.07. | júl | ♋ Rak | Bohuslav | $ Výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky |
200 | 18.07. | júl | ♋ Rak | Kamila | - |
201 | 19.07. | júl | ♋ Rak | Dušana, Šarlota | - |
202 | 20.07. | júl | ♋ Rak | Eliáš, Eliána, Iľja | € Medzinárodný deň šachu |
203 | 21.07. | júl | ♋ Rak | Daniel | - |
204 | 22.07. | júl | ♋ Rak | Magdaléna | - |
205 | 23.07. | júl | ♌ Lev | Lilien, Oľga | € Deň rodičov € Deň stromu |
206 | 24.07. | júl | ♌ Lev | Vladimír | - |
207 | 25.07. | júl | ♌ Lev | Jakub | - |
208 | 26.07. | júl | ♌ Lev | Aneta, Anita, Anna, Hana | - |
209 | 27.07. | júl | ♌ Lev | Božena | - |
210 | 28.07. | júl | ♌ Lev | Krištof | - |
211 | 29.07. | júl | ♌ Lev | Marta | - |
212 | 30.07. | júl | ♌ Lev | Libuša | € Medzinárodný deň priateľstva |
213 | 31.07. | júl | ♌ Lev | Ignác | € Sviatok sv. Ignáca z Loyoly |
214 | 01.08. | august | ♌ Lev | Božidara | $ Pamätný deň rómskeho holokaustu € Svetový deň na podporu dojčenia |
215 | 02.08. | august | ♌ Lev | Gustáv | - |
216 | 03.08. | august | ♌ Lev | Jerguš | - |
217 | 04.08. | august | ♌ Lev | Dominik, Dominika | $ Deň Matice Slovenskej € Medzinárodný deň piva |
218 | 05.08. | august | ♌ Lev | Hortenzia | - |
219 | 06.08. | august | ♌ Lev | Jozefína | € Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní |
220 | 07.08. | august | ♌ Lev | Štefánia | € Medzinárodný deň odpúšťania |
221 | 08.08. | august | ♌ Lev | Oskar | € Svetový deň mačiek |
222 | 09.08. | august | ♌ Lev | Ľubomíra | € Medzinárodný deň solidarity s bojom žien v Juhoafrickej republike a Namíbii € Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta € Deň Nagasaki |
223 | 10.08. | august | ♌ Lev | Vavrinec, Vavro | $ Deň obetí banských nešťastí € Záhaľčivý deň |
224 | 11.08. | august | ♌ Lev | Zuzana | - |
225 | 12.08. | august | ♌ Lev | Dária, Darina, Dárius | € Medzinárodný deň mládeže |
226 | 13.08. | august | ♌ Lev | Ľubomír | € Medzinárodný deň ľavákov |
227 | 14.08. | august | ♌ Lev | Mojmír | € Medzinárodný deň hádok € Medzinárodný deň jazykov |
228 | 15.08. | august | ♌ Lev | Marcela | - |
229 | 16.08. | august | ♌ Lev | Leonard | - |
230 | 17.08. | august | ♌ Lev | Milica | - |
231 | 18.08. | august | ♌ Lev | Elena, Helena | - |
232 | 19.08. | august | ♌ Lev | Lýdia | € Svetový humanitárny deň € Svetový deň fotografie |
233 | 20.08. | august | ♌ Lev | Anabela | € Medzinárodný deň zvierat bez domova |
234 | 21.08. | august | ♌ Lev | Jana, Janka, Johana, Noemi | - |
235 | 22.08. | august | ♌ Lev | Tichomír | € Medzinárodný deň rastlinného mlieka |
236 | 23.08. | august | ♍ Panna | Filip | € Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie (UNESCO) € Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu |
237 | 24.08. | august | ♍ Panna | Bartolomej | - |
238 | 25.08. | august | ♍ Panna | Ľudovít | - |
239 | 26.08. | august | ♍ Panna | Samuel | € Medzinárodný deň psov |
240 | 27.08. | august | ♍ Panna | Silvia | - |
241 | 28.08. | august | ♍ Panna | Augustín | - |
242 | 29.08. | august | ♍ Panna | Nikol, Nikola, Nikolaj, Nikoleta | # Výročie Slovenského národného povstania € Medzinárodný deň proti jadrovým skúškam |
243 | 30.08. | august | ♍ Panna | Ružena | - |
244 | 31.08. | august | ♍ Panna | Nora | - |
245 | 01.09. | september | ♍ Panna | Drahoslava | # Deň Ústavy Slovenskej republiky |
246 | 02.09. | september | ♍ Panna | Linda, Rebeka | - |
247 | 03.09. | september | ♍ Panna | Belo | € Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva |
248 | 04.09. | september | ♍ Panna | Rozália | - |
249 | 05.09. | september | ♍ Panna | Regína | € Národný deň abstinentov |
250 | 06.09. | september | ♍ Panna | Alica, Larisa | - |
251 | 07.09. | september | ♍ Panna | Marianna | € Svetový deň čistého ovzdušia |
252 | 08.09. | september | ♍ Panna | Miriam, Miriama | € Svetový deň fyzikálnej terapie € Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO) |
253 | 09.09. | september | ♍ Panna | Martina | $ Deň obetí holokaustu, rasového násilia € Svetový deň prvej pomoci |
254 | 10.09. | september | ♍ Panna | Oleg | € Svetový deň prevencie samovrážd € Európsky deň netopierov |
255 | 11.09. | september | ♍ Panna | Bystrík | - |
256 | 12.09. | september | ♍ Panna | Mária, Marika, Mia, Ria | - |
257 | 13.09. | september | ♍ Panna | Ctibor, Tobias, Tobiáš | € Medzinárodný deň čokolády € Medzinárodný deň programátorov € Deň pozitívneho myslenia |
258 | 14.09. | september | ♍ Panna | Ľudomil, Ľudomila, Radka | € Dni európskeho kultúrneho dedičstva |
259 | 15.09. | september | ♍ Panna | Jolana, Melisa | # Sedembolestná Panna Mária € Medzinárodný deň demokracie |
260 | 16.09. | september | ♍ Panna | Ľudmila | € Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy € Deň softvérovej slobody € Svetový deň kňazov |
261 | 17.09. | september | ♍ Panna | Olympia | - |
262 | 18.09. | september | ♍ Panna | Eugénia | - |
263 | 19.09. | september | ♍ Panna | Konštantín | $ Deň vzniku Slovenskej národnej rady |
264 | 20.09. | september | ♍ Panna | Ľuboslav, Ľuboslava | - |
265 | 21.09. | september | ♍ Panna | Matúš | € Svetový deň Alzheimerovej choroby € Svetový deň vďačnosti € Medzinárodný deň mieru |
266 | 22.09. | september | ♍ Panna | Móric | € Európsky / svetový deň bez áut |
267 | 23.09. | september | ♎ Váhy | Zdenka | € Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi |
268 | 24.09. | september | ♎ Váhy | Ľuboš, Ľubor | € Svetový deň srdca € Medzinárodný deň nepočujúcich € Európsky deň agrobiodiverzity |
269 | 25.09. | september | ♎ Váhy | Vladislav, Vlastislava | - |
270 | 26.09. | september | ♎ Váhy | Edita | € Európsky deň jazykov |
271 | 27.09. | september | ♎ Váhy | Cyprián, Damián | € Svetový deň cestovného ruchu € Svetový deň mlieka v školách € Deň železničiarov |
272 | 28.09. | september | ♎ Váhy | Václav | € Svetový deň besnoty € Svetový deň za právo vedieť € Medzinárodný námorný deň (IMO) |
273 | 29.09. | september | ♎ Váhy | Michael, Michaela, Michal, Michala | € Sviatok sv. Michala, patróna chorých € Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a plytvaní potravinami |
274 | 30.09. | september | ♎ Váhy | Jarolím | € Medzinárodný deň prekladateľov |
275 | 01.10. | október | ♎ Váhy | Arnold | € Svetový deň vegetariánov € Medzinárodný deň hudby € Medzinárodný deň starších osôb |
276 | 02.10. | október | ♎ Váhy | Levoslav | € Svetový deň hospodárskych zvierat € Svetový deň ľudských sídiel € Svetový deň architektúry € Medzinárodný deň nenásilia € Medzinárodný deň nájomníkov |
277 | 03.10. | október | ♎ Váhy | Stela, Stella | € 24-hodinový deň komiksov |
278 | 04.10. | október | ♎ Váhy | František | € Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov € Svetový deň ochrany zvierat |
279 | 05.10. | október | ♎ Váhy | Viera | € Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO) |
280 | 06.10. | október | ♎ Váhy | Natália | $ Deň obetí Dukly € Svetový deň úsmevu |
281 | 07.10. | október | ♎ Váhy | Elisa, Eliška | - |
282 | 08.10. | október | ♎ Váhy | Brigita | € Deň starých rodičov |
283 | 09.10. | október | ♎ Váhy | Dionýz | € Svetový deň pošty € Svetový deň zraku |
284 | 10.10. | október | ♎ Váhy | Slavomíra | € Svetový deň proti trestu smrti € Svetový deň duševného zdravia € Európsky deň depresie € Európsky deň proti trestu smrti |
